<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 7 maj, 2026 at 07:41 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nhlhockey.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NHL-hockey</title>
		<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se]]></link>
		<description><![CDATA[NHL-hockey]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2011 19:58:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nhlhockey.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/blogg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/blogg/]]></link>
			<title>Blogg om matcher och spelare i NHL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2011 19:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/maurice-richard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/maurice-richard/]]></link>
			<title>Maurice Richard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 14:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/conn-smythe-trophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/conn-smythe-trophy/]]></link>
			<title>Conn Smythe Trophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 13:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/norris-trophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/norris-trophy/]]></link>
			<title>Norris Trophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 13:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/vezina-trophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/vezina-trophy/]]></link>
			<title>Vezina Trophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 13:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/calder-memorial-trophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/calder-memorial-trophy/]]></link>
			<title>Calder Memorial Trophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 13:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/art-ross-trophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/art-ross-trophy/]]></link>
			<title>Art Ross Trophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 13:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/hart-memorial-trophy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/hart-memorial-trophy/]]></link>
			<title>Hart Memorial Trophy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 13:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/jack-johnson-avgor-igen-for-la-kings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/jack-johnson-avgor-igen-for-la-kings/]]></link>
			<title>Jack Johnson avgör igen för LA Kings</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 17:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/stanley-cup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/stanley-cup/]]></link>
			<title>Stanley Cup &#8211; vinnare av NHL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 13:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/gordie-howe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/gordie-howe/]]></link>
			<title>Gordie Howe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/sid-abel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/sid-abel/]]></link>
			<title>Sid Abel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/marcel-pronovost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/marcel-pronovost/]]></link>
			<title>Marcel Pronovost</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/bill-gadsby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/bill-gadsby/]]></link>
			<title>Bill Gadsby</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/terry-sawchuk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/terry-sawchuk/]]></link>
			<title>Terry Sawchuk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/glenn-hall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/glenn-hall/]]></link>
			<title>Glenn Hall</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/ted-lindsay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/ted-lindsay/]]></link>
			<title>Ted Lindsay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/]]></link>
			<title>NHL hockey och The Original Six</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 00:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/alex-delvecchio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/alex-delvecchio/]]></link>
			<title>Alex Delvecchio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/nhl-blogg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/nhl-blogg/]]></link>
			<title>NHL-blogg</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 22:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/jacques-plante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/jacques-plante/]]></link>
			<title>Jacques Plante</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 23:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/dickie-moore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/dickie-moore/]]></link>
			<title>Dickie Moore</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 23:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/elmer-lach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/elmer-lach/]]></link>
			<title>Elmer Lach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 23:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/doug-harvey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/doug-harvey/]]></link>
			<title>Doug Harvey</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 23:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/toronto-ar-obesegrade-buffalo-vann-borta-mot-pittsburgh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/toronto-ar-obesegrade-buffalo-vann-borta-mot-pittsburgh/]]></link>
			<title>Toronto är obesegrade. Buffalo vann borta mot Pittsburgh</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 19:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/bernie-geoffrion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/bernie-geoffrion/]]></link>
			<title>Bernie Geoffrion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 23:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/jean-beliveau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/jean-beliveau/]]></link>
			<title>Jean Beliveau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 19:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/hat-trick-aven-fran-rookien-ryan-nugent-hopkins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/hat-trick-aven-fran-rookien-ryan-nugent-hopkins/]]></link>
			<title>Hat trick även från rookien Ryan Nugent-Hopkins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 14:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/toronto-slog-ny-rangers-med-4-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/toronto-slog-ny-rangers-med-4-2/]]></link>
			<title>Toronto slog NY Rangers med 4-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 01:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/rekordmanga-mal-nar-det-blev-9-8-mellan-jets-och-flyers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/rekordmanga-mal-nar-det-blev-9-8-mellan-jets-och-flyers/]]></link>
			<title>Rekordmånga mål när det blev 9-8 mellan Jets och Flyers.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 01:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/toronto-fortsatter-bra-och-slog-pittsburgh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/toronto-fortsatter-bra-och-slog-pittsburgh/]]></link>
			<title>Toronto fortsätter bra och slog Pittsburgh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 01:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/edmonton-och-san-jose-vann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/edmonton-och-san-jose-vann/]]></link>
			<title>Edmonton och San Jose vann</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 01:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/washington-akte-pa-stryk-for-forsta-gangen-i-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/washington-akte-pa-stryk-for-forsta-gangen-i-ar/]]></link>
			<title>Washington åkte på stryk för första gången i år</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 00:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/chicago-vann-overtygande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/chicago-vann-overtygande/]]></link>
			<title>Chicago vann övertygande. Washington fortfarande obesegrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 22:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/henrik-lundqvist-holl-nollan-mot-vancouver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/henrik-lundqvist-holl-nollan-mot-vancouver/]]></link>
			<title>Henrik Lundqvist höll nollan mot Vancouver</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2011 21:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/edmonton-vann-mot-nashville/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/edmonton-vann-mot-nashville/]]></link>
			<title>Edmonton vann mot Nashville</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2011 20:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/forsta-forlusten-for-toronto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/forsta-forlusten-for-toronto/]]></link>
			<title>Första förlusten för Toronto men Phil Kessel leder poängligan.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Oct 2011 19:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/nhl-till-viasat-viaplay-i-ipad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/nhl-till-viasat-viaplay-i-ipad/]]></link>
			<title>NHL till Viasat, Viaplay i iPad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Oct 2011 22:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/ryan-nugent-hopkins-spelar-vidare-i-nhl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/ryan-nugent-hopkins-spelar-vidare-i-nhl/]]></link>
			<title>Ryan Nugent-Hopkins spelar vidare i NHL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Oct 2011 00:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/ryan-perry-och-getzlaf-igang-i-anaheim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/ryan-perry-och-getzlaf-igang-i-anaheim/]]></link>
			<title>Ryan, Perry och Getzlaf igång i Anaheim</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Oct 2011 21:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/toronto-forlorade-i-original-six-matchen-mot-boston/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/toronto-forlorade-i-original-six-matchen-mot-boston/]]></link>
			<title>Toronto förlorade i Original Six-matchen mot Boston</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2011 22:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/boston-vann-original-six-matchen-mot-chicago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/boston-vann-original-six-matchen-mot-chicago/]]></link>
			<title>Boston vann Original six-matchen mot Chicago</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 14:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/john-tavares-gjorde-hat-trick-i-new-york-derbyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/john-tavares-gjorde-hat-trick-i-new-york-derbyt/]]></link>
			<title>John Tavares gjorde hat trick i New York-derbyt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 14:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/henri-richard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/henri-richard/]]></link>
			<title>Henri Richard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 23:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/peter-forsberg-hyllades-med-trojan-i-taket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/peter-forsberg-hyllades-med-trojan-i-taket/]]></link>
			<title>Peter Forsberg hyllades med tröjan i taket</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 13:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/nhl-premiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/nhl-premiar/]]></link>
			<title>NHL-premiär</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 13:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/tom-johnson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/tom-johnson/]]></link>
			<title>Tom Johnson</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 23:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/washington-slog-pittsburgh-pa-overtid-chicago-vann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/washington-slog-pittsburgh-pa-overtid-chicago-vann/]]></link>
			<title>Washington slog Pittsburgh på övertid. Chicago vann.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 12:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/claude-giroux-fortsatter-gora-mal-nar-philadelphia-vinner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/claude-giroux-fortsatter-gora-mal-nar-philadelphia-vinner/]]></link>
			<title>Claude Giroux fortsätter göra mål när Philadelphia vinner</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Oct 2011 12:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/bobby-hull/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nhlhockey.se/bobby-hull/]]></link>
			<title>Bobby Hull</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 19:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
