<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NHL-hockey &#187; Priser</title>
	<atom:link href="http://www.nhlhockey.se/category/priser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nhlhockey.se</link>
	<description>Om NHL och hockey med The Original Six</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 12:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stanley Cup</title>
		<link>http://www.nhlhockey.se/stanley-cup/</link>
		<comments>http://www.nhlhockey.se/stanley-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhlhockey.se/stanley-cup/</guid>
		<description><![CDATA[År	Vinnande lag		Finalist
2009	Pittsburgh Penguins	Detroit Red Wings
2008	Detroit Red Wings	Pittsburgh Penguins
2007	Anaheim Ducks	        Ottawa Senators
2006	Carolina Hurricanes	Edmonton Oilers
2004	Tampa Bay Lightning	Calgary Flames
2003	New Jersey Devils	Mighty Ducks of Anaheim
2002	Detroit Red Wings	Carolina Hurricanes
2001	Colorado Avalanche	New Jersey Devils
2000	New Jersey Devils	Dallas Stars
1999	Dallas Stars		Buffalo Sabres
1998	Detroit Red Wings	Washington Capitals
1997	Detroit Red Wings	Philadelphia Flyers
1996	Colorado Avalanche	Florida Panthers
1995	New Jersey Devils	Detroit Red Wings
1994	New York Rangers	Vancouver Canucks
1993	Montreal Canadiens	Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhlhockey.se/stanley-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calder Memorial Trophy</title>
		<link>http://www.nhlhockey.se/calder-memorial-trophy/</link>
		<comments>http://www.nhlhockey.se/calder-memorial-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhlhockey.se/calder-memorial-trophy/</guid>
		<description><![CDATA[Calder Memorial Trophy är ett årligt pris som tilldelas årets bäste rookie (nykomling) i NHL under grundserien.
År  	Spelare  		Lag
2009  	Steve Mason      	Columbus Blue Jackets
2008  	Patrick Kane      	Chicago Blackhawks
2007  	Jevgenij Malkin  	Pittsburgh Penguins
2006  	Alexander Ovechkin  	Washington Capitals
2004 	Andrew [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhlhockey.se/calder-memorial-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vezina Trophy</title>
		<link>http://www.nhlhockey.se/vezina-trophy/</link>
		<comments>http://www.nhlhockey.se/vezina-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhlhockey.se/vezina-trophy/</guid>
		<description><![CDATA[Vezina Trophy tilldelas årligen den målvakt i NHL som bedöms som bäst.
År       Spelare           Lag
2006     Tim Thomas        Boston Bruins
2006     Martin Brodeur    New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhlhockey.se/vezina-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norris Trophy</title>
		<link>http://www.nhlhockey.se/norris-trophy/</link>
		<comments>http://www.nhlhockey.se/norris-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhlhockey.se/norris-trophy/</guid>
		<description><![CDATA[James Norris Memorial Trophy är ett årligt pris som delas ut till den bäste försvarsspelaren under säsongen i NHL.
År      Spelare      Lag
2009     Zdeno Chara       Boston Bruins
2008     Nicklas Lidstrom  Detroit Red Wings
2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhlhockey.se/norris-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conn Smythe Trophy</title>
		<link>http://www.nhlhockey.se/conn-smythe-trophy/</link>
		<comments>http://www.nhlhockey.se/conn-smythe-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhlhockey.se/conn-smythe-trophy/</guid>
		<description><![CDATA[Conn Smythe Trophy är ett årligt pris som delas ut till den mest värdefulle spelaren i slutspelet om Stanley Cup.
År       Spelare                 Lag
2009     Jevgenij Malkin      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhlhockey.se/conn-smythe-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hart Memorial Trophy</title>
		<link>http://www.nhlhockey.se/hart-memorial-trophy/</link>
		<comments>http://www.nhlhockey.se/hart-memorial-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhlhockey.se/hart-memorial-trophy/</guid>
		<description><![CDATA[Hart Memorial Trophy är en årlig utmärkelse i NHL som delas ut till den mest värdefulle spelaren under grundserien.
År       Spelare           Lag
2009     Alexander Ovechkin Washington Capitals
2008     Alexander Ovechkin Washington Capitals
2007   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhlhockey.se/hart-memorial-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Ross Trophy</title>
		<link>http://www.nhlhockey.se/art-ross-trophy/</link>
		<comments>http://www.nhlhockey.se/art-ross-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nhlhockey.se/art-ross-trophy/</guid>
		<description><![CDATA[Art Ross Memorial Trophy delas årligen ut till den spelare i National Hockey League som har gjort flest poäng, det vill säga antal gjorda mål och assist, under grundserien i NHL.
År  	Spelare  	Lag
2009 	Jevgenij Malkin Pittsburgh Penguins
2008 	Alexander Ovechkin  Washington Capitals
2007 	Sidney Crosby 	Pittsburgh Penguins
2006 	Joe Thornton 	San Jose Sharks
2004 	Martin St. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nhlhockey.se/art-ross-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
